| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Macau Black Knights
|
35 | 31 | 29 | 32 | 127 |
Terrafirma Dyip
|
42 | 35 | 38 | 31 | 146 |
Macau Black Knights 127–146 Terrafirma Dyip. Pertandingan Philippine Basketball Governors' Cup ini dimainkan pada 10 Oktober 2026. Terrafirma Dyip menang.
| Bandar | Pasar | Beranda | Tandang | Line |
|---|---|---|---|---|
| 12bet | Pemenang | 3,50 | 1,26 | — |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Lopez Jr. | 48 | 41 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-27 | 2-7 | 9-10 |
| Kobey Ketavong Lam | 47 | 37 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12-29 | 3-13 | 10-11 |
| Chon Pong Lao | 37 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 4-10 | 0-0 |
| Xingzhao Chao | 33 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6-11 | 2-6 | 0-0 |
| Zijie Lu | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 3-5 | 0-0 |
| Xucheng Liu | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 |
| Zhengxin Zhang | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Li-Hsing Chen | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 |
| Meng Sun | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Anthony Strings | 36 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-23 | 2-5 | 2-3 |
| Juan Miguel Tiongson | 32 | 30 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-20 | 7-10 | 1-1 |
| John Matthew Bravo | 21 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9-14 | 2-6 | 2-2 |
| Shaun Geoffrey Chiu#18 | 34 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-8 | 0-0 | 6-8 |
| Joseph Emmanuel Eriobu | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | 0-0 |
| Brent Paraiso | 27 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 1-3 | 0-1 |
| Maverick Ahanmisi | 30 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 1-6 | 1-2 |
| Christopher Miller | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 |
| Conrad Joey Catapusan | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-3 |
| Aljon Mariano | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| Ahmad Didat Hanapi | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| Paul Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Benedict Adamos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Shawn Michael Umali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Keith Zaldivar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| # | Tim | GP | W | L | PF | PA | +/- | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 12 | 3 | 1780 | 1524 | +256 | .0,800 |
| 2 |
|
15 | 10 | 5 | 1577 | 1420 | +157 | .0,667 |
| 3 |
|
15 | 10 | 5 | 1839 | 1709 | +130 | .0,667 |
| 4 |
|
16 | 10 | 6 | 1830 | 1734 | +96 | .0,625 |
| 5 |
|
13 | 7 | 6 | 1240 | 1223 | +17 | .0,538 |
| 6 |
|
15 | 8 | 7 | 1506 | 1441 | +65 | .0,533 |
| 7 |
|
14 | 7 | 7 | 1539 | 1567 | -28 | .0,500 |
| 8 |
|
12 | 5 | 7 | 1332 | 1341 | -9 | .0,417 |
| 9 |
|
10 | 4 | 6 | 997 | 1020 | -23 | .0,400 |
| 10 |
|
13 | 5 | 8 | 1273 | 1378 | -105 | .0,385 |
| 11 |
|
10 | 3 | 7 | 1053 | 1075 | -22 | .0,300 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1210 | 1443 | -233 | .0,182 |
| 13 |
|
11 | 2 | 9 | 1137 | 1438 | -301 | .0,182 |
Macau Black Knights
Terrafirma Dyip
Pratinjau pertandingan
Macau Black Knights menghadapi Terrafirma Dyip di Piala Filipina Basketball Governors' pada 10 Oktober 2026, Sabtu dan pertandingan berakhir 127–146. Halaman ini memuat skor akhir, rincian per kuarter, dan statistik lengkap laga.
Posisi klasemen
Macau Black Knights menempati peringkat #13 di Piala Filipina Basketball Governors' dengan rekor 2–9 dari 11 pertandingan. Terrafirma Dyip berada di #8 dengan 5–7. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.
Rekor pertemuan
Macau Black Knights dan Terrafirma Dyip telah bertemu 2 kali menurut catatan kami: Macau Black Knights menang 1 dan Terrafirma Dyip menang 1. Riwayat lengkap, beserta skor dan tanggal, ada di tab H2H.
Cara mengikuti pertandingan
Gunakan tab di atas untuk melihat rincian per kuarter, statistik pertandingan, dan riwayat pertemuan antara Macau Black Knights dan Terrafirma Dyip.
Macau Black Knights - Terrafirma Dyip — pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Macau Black Knights melawan Terrafirma Dyip?
Pertandingan berlangsung pada 10 Oktober 2026 pukul 09:15, di Piala Filipina Basketball Governors'.
Berapa skornya?
Macau Black Knights - Terrafirma Dyip berakhir 127–146. Rincian per kuarter dan statistik laga ada di atas.
Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?
Di sini. SportScore memperbarui skor Macau Black Knights - Terrafirma Dyip secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.