| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cholet
|
19 | 14 | 17 | 21 | 71 |
Dijon
|
23 | 27 | 31 | 16 | 97 |
Cholet 71–97 Dijon. Pertandingan Ligue Nationale de Basket Pro A ini dimainkan pada 7 November 2026. Dijon menang.
| Bandar | Pasar | Beranda | Tandang | Line |
|---|---|---|---|---|
| Sbobet | Handicap | 0,90 | 0,80 | -24,50 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Towo-Nansi#79 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1-7 | 0-3 | 11-11 |
| Mohamed Diarra#93 | 25 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2-3 | 3-4 |
| Sitraka Raharimanantoanina#22 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-4 | 0-0 | 2-4 |
| Noah Locke#5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2-4 | 1-1 |
| Malcolm Cazalon#7 | 23 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1-4 | 0-2 |
| JeQuan Lewis#3 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2-4 | 2-4 | 1-2 |
| Digué Diawara#6 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 0-6 | 0-0 |
| Tony Snell#21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| Amadou Fall#2 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-2 | 0-0 | 3-4 |
| Warren Lynn Kidd Jr#18 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| Pemain | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shevon Thompson#21 | 24 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-10 | 0-0 | 7-7 |
| Justin Bibbins#1 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | 2-5 | 7-9 |
| Kregor Hermet#13 | 20 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 3-4 | 0-0 |
| Silas Melson#2 | 24 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 3-6 | 0-0 |
| Kevion Taylor#24 | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-7 | 2-3 | 1-2 |
| Arthur Bruyas#44 | 22 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-4 | 1-1 | 0-0 |
| Tom Audry#9 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-4 | 0-0 | 1-2 |
| Elwin Ndjock#19 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-4 | 2-2 |
| Stephen Brown#22 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| David Holston#11 | 21 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| # | Tim | GP | W | L | PF | PA | +/- | Persen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 8 | 1 | 875 | 773 | +102 | .0,889 |
| 2 |
|
8 | 7 | 1 | 799 | 708 | +91 | .0,875 |
| 3 |
|
8 | 6 | 2 | 743 | 673 | +70 | .0,750 |
| 4 |
|
8 | 6 | 2 | 708 | 649 | +59 | .0,750 |
| 5 |
|
8 | 6 | 2 | 731 | 700 | +31 | .0,750 |
| 6 |
|
8 | 5 | 3 | 749 | 670 | +79 | .0,625 |
| 7 |
|
8 | 5 | 3 | 655 | 640 | +15 | .0,625 |
| 8 |
|
9 | 5 | 4 | 738 | 784 | -46 | .0,556 |
| 9 |
|
9 | 4 | 5 | 729 | 774 | -45 | .0,444 |
| 10 |
|
8 | 3 | 5 | 641 | 683 | -42 | .0,375 |
| 11 |
|
8 | 2 | 6 | 687 | 720 | -33 | .0,250 |
| 12 |
|
8 | 2 | 6 | 644 | 683 | -39 | .0,250 |
| 13 |
|
8 | 2 | 6 | 697 | 737 | -40 | .0,250 |
| 14 |
|
8 | 2 | 6 | 669 | 723 | -54 | .0,250 |
| 15 |
|
9 | 2 | 7 | 774 | 839 | -65 | .0,222 |
| 16 |
|
8 | 1 | 7 | 633 | 716 | -83 | .0,125 |
Cholet
Dijon
Pratinjau pertandingan
Cholet menghadapi Dijon di Ligue Nationale de Basket Pro A pada 7 November 2026, Sabtu dan pertandingan berakhir 71–97. Halaman ini memuat skor akhir, rincian per kuarter, dan statistik lengkap laga.
Posisi klasemen
Cholet menempati peringkat #9 di Ligue Nationale de Basket Pro A dengan rekor 4–5 dari 9 pertandingan. Dijon berada di #3 dengan 6–2. Klasemen lengkap — menang, kalah, dan tren — ada di tab Klasemen.
Rekor pertemuan
Cholet dan Dijon telah bertemu 1 kali menurut catatan kami: Cholet menang 1 dan Dijon menang 0. Riwayat lengkap, beserta skor dan tanggal, ada di tab H2H.
Cara mengikuti pertandingan
Gunakan tab di atas untuk melihat rincian per kuarter, statistik pertandingan, dan riwayat pertemuan antara Cholet dan Dijon.
Cholet - Dijon — pertanyaan yang sering diajukan
Kapan Cholet melawan Dijon?
Pertandingan berlangsung pada 7 November 2026 pukul 17:00, di Ligue Nationale de Basket Pro A.
Berapa skornya?
Cholet - Dijon berakhir 71–97. Rincian per kuarter dan statistik laga ada di atas.
Di mana saya bisa mengikuti skor langsung?
Di sini. SportScore memperbarui skor Cholet - Dijon secara langsung, kuarter demi kuarter, beserta poin tiap tim. Gratis dan tidak memerlukan akun.