0
Seri
| Tanggal | Beranda | Score | Tandang | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | New Zealand | 187/10 / 209/10 | India | K | ODI Series New Zealand vs… |
| 13 Nov 2026 | New Zealand | 333/10 / 89/10 | India | M | ODI Series New Zealand vs… |
| 07 Nov 2026 | New Zealand | 134/10 / 113/7 | India | K | ODI Series New Zealand vs… |
| 04 Nov 2026 | New Zealand | 185/10 / 143/5 | India | K | ODI Series New Zealand vs… |
| 01 Nov 2026 | New Zealand | 195/3 / 191/8 | India | M | T20 Series New Zealand vs… |
| 30 Okt 2026 | New Zealand | 259/7 / 172/9 | India | M | T20 Series New Zealand vs… |
| 27 Okt 2026 | New Zealand | 198/3 / 199/4 | India | K | T20 Series New Zealand vs… |
| 24 Okt 2026 | New Zealand | 180/5 / 181/6 | India | K | T20 Series New Zealand vs… |
| 22 Okt 2026 | New Zealand | 225/4 / 230/6 | India | K | T20 Series New Zealand vs… |
Buat akun gratismu dan buka pengalaman penuh SportScore.