0
Seri
| Tanggal | Beranda | Score | Tandang | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Ecb Blues | 185/3 / 138/10 | Dubai | M | T20 League |
| 30 Okt 2026 | Dubai | 93/10 / 167/7 | Ecb Blues | M | T20 League |
| 21 Okt 2026 | Ecb Blues | - / - | Dubai | TH | T20 League |
| 08 Okt 2026 | Ecb Blues | - / - | Dubai | TH | Emirates D10 |
| 01 Okt 2026 | Ecb Blues | - / - | Dubai | TH | Emirates D10 |
Buat akun gratismu dan buka pengalaman penuh SportScore.