Lewati ke konten utama

Vanderbilt vs Central Florida – Bola basket langsung: pembaruan dan statistik – 2026/11/21

82
Waktu penuh Selesai
74
Tim Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Vanderbilt 38 44 0 0 82
Central Florida 29 45 0 0 74

Vanderbilt 82–74 Central Florida. Pertandingan National Collegiate Athletic Association ini dimainkan pada 21 November 2026. Vanderbilt menang.

Bandar Pasar Beranda Tandang Line
Ladbrokes Handicap 0,83 0,83 16,50
Ladbrokes Total poin 0,83 0,83 156,50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/21 | 01:00:00

82 Poin 74
Selesai Babak -

Team stats

Vanderbilt Central Florida
82 Poin 74
23-58 Field Goals 25-67
39.7% Field Goal % 37.3%
2-21 3-Pointers 6-23
34-46 Free Throws 18-20
46 Rebounds 27
15 Off. Rebounds 6
31 Def. Rebounds 21
11 Assist 11
7 Steals 7
7 Blocks 3
10 Turnovers 9
20 Fouls 29

Box Score

Vanderbilt
Pemain MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Tyler Tanner#3 37 23 11 4 2 0 1 3 6-13 0-5 11-14
Chandler Bing#7 29 19 5 2 0 0 0 5 5-9 1-2 8-11
Sebastian Williams-Adams#33 30 10 5 0 1 2 3 2 4-8 1-4 1-2
Ace Glass Iii#21 28 10 4 4 1 0 1 4 4-14 0-6 2-4
Bangot Dak#8 12 9 4 0 2 2 0 1 2-7 0-2 5-6
Berke Büyüktuncel#9 31 7 13 0 1 3 2 2 1-4 0-1 5-7
T.O.Barrett#5 13 4 1 1 0 0 0 0 1-2 0-0 2-2
Jayden Leverett#34 3 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Anthony Brown Jr 5 0 1 0 0 0 2 0 0-1 0-1 0-0
Jackson Sheffield#35 7 0 2 0 0 0 1 3 0-0 0-0 0-0
Central Florida
Pemain MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Dior Johnson#1 35 30 7 2 1 0 2 4 8-23 3-8 11-12
Arturo Dean#2 36 13 5 6 5 0 0 2 4-13 1-3 4-4
Isaiah Malone#32 24 9 2 1 0 1 0 4 4-8 1-5 0-0
Mister Dean#3 15 7 3 2 0 1 3 4 3-6 0-1 1-1
John Bol#7 17 5 3 0 0 1 0 4 2-3 0-0 1-1
Churchill Abass#9 16 4 2 0 0 0 0 3 2-4 0-1 0-0
Carmelo Pacheco#24 24 3 1 0 0 0 0 2 1-4 1-4 0-0
Lewis Walker#5 12 2 3 0 0 0 1 3 1-2 0-0 0-0
Riley Kugel#8 10 1 1 0 1 0 3 0 0-3 0-1 1-2
Elijah Hulsewe#19 3 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
Jahda Swann#12 2 0 0 0 0 0 0 2 0-1 0-0 0-0

Peristiwa

Final 82 – 74
Personal ⚠
0-0
2-1
⚠ Personal
7-1
Time-out
7-1
Time-out
9-3
⚠ Personal
15-3
Time-out
Personal ⚠
15-3
15-3
⚠ Personal
17-5
⚠ Personal
17-5
⚠ Personal
21-5
⚠ Personal
21-5
Time-out
21-5
⚠ Personal
Technical ⚠
25-5
Personal ⚠
25-9
Personal ⚠
25-9
25-11
⚠ Personal
Personal ⚠
26-13
26-13
Time-out
Offensive ⚠
28-15
38-29
⚠ Personal
40-32
⚠ Personal
34-15
⚠ Personal
35-20
Time-out
Personal ⚠
47-34
35-22
⚠ Foul on UCF'sArturo Dean
35-22
⚠ Personal
Personal ⚠
47-36
49-37
⚠ Personal
49-37
Time-out
51-37
⚠ Personal
Personal ⚠
51-37
Personal ⚠
51-37
51-37
⚠ Personal
38-26
Time-out
51-37
⚠ Personal
Time-out
38-29
Akhir kuarter
Personal ⚠
52-37
52-39
⚠ Personal
54-39
⚠ Personal
Personal ⚠
54-41
54-42
⚠ Personal
57-42
⚠ Personal
57-42
Time-out
Personal ⚠
59-42
61-48
⚠ Personal
64-48
⚠ Personal
67-48
Time-out
69-51
⚠ Personal
Personal ⚠
70-53
70-59
⚠ Personal
Offensive ⚠
72-61
Time-out
72-61
72-61
Time-out
Personal ⚠
72-61
72-63
⚠ Personal
73-66
⚠ Personal
73-66
Time-out
Personal ⚠
77-68
77-69
⚠ Personal
79-69
Time-out
79-69
⚠ Personal
Personal ⚠
81-69
81-71
⚠ Personal
Personal ⚠
82-73
Time-out
82-74
Akhir kuarter
Keterangan:
🏀 Poin dicetak
⚠ Pelanggaran
⇄ Pergantian

Klasemen National Collegiate Athletic Association Tabel lengkap ›

# Tim GP W L PF PA +/- Persen
1 Virginia 7 7 0 647 474 +173 .1,000
2 Vanderbilt 6 6 0 539 365 +174 .1,000
3 Texas A&M 6 6 0 595 430 +165 .1,000
4 Southern Methodist 6 6 0 545 397 +148 .1,000
5 Oregon State 6 6 0 564 420 +144 .1,000
6 Houston University 6 6 0 535 401 +134 .1,000
7 Minnesota 6 6 0 499 367 +132 .1,000
8 Virginia Tech 6 6 0 531 409 +122 .1,000
9 Pittsburgh 6 6 0 518 401 +117 .1,000
10 Indiana 6 6 0 527 424 +103 .1,000
11 University of Georgia 6 6 0 522 425 +97 .1,000
12 High Point 6 6 0 459 368 +91 .1,000
13 Southern California 5 5 0 483 311 +172 .1,000
14 UCLA 5 5 0 484 312 +172 .1,000
15 Utah State 5 5 0 523 353 +170 .1,000
16 University of Texas 5 5 0 467 311 +156 .1,000
17 Texas Tech 5 5 0 410 256 +154 .1,000
18 St. John's 5 5 0 470 321 +149 .1,000
19 Nebraska 5 5 0 442 304 +138 .1,000
20 LSU 5 5 0 442 305 +137 .1,000
21 Brigham Young 5 5 0 484 357 +127 .1,000
22 UC Santa Barbara Gauchos 5 5 0 436 312 +124 .1,000
23 DePaul Blue Demons 5 5 0 391 271 +120 .1,000
24 San Diego State 5 5 0 437 331 +106 .1,000
25 Wright State 5 5 0 442 336 +106 .1,000
26 Alabama 5 5 0 497 395 +102 .1,000
27 Tennessee 5 5 0 382 281 +101 .1,000
28 South Carolina 5 5 0 395 298 +97 .1,000
29 Arizona State 5 5 0 410 318 +92 .1,000
30 Boston College 5 5 0 370 283 +87 .1,000
31 Georgetown 5 5 0 418 341 +77 .1,000
32 Duquesne University Dukes 5 5 0 363 326 +37 .1,000
33 University of Mississippi 4 4 0 358 210 +148 .1,000
34 Grand Canyon University 4 4 0 389 283 +106 .1,000
35 Missouri State 4 4 0 329 248 +81 .1,000
36 Miami(ohio) 4 4 0 343 297 +46 .1,000
37 Utah Valley University 4 4 0 348 306 +42 .1,000
38 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
39 Fort Valley State University 1 1 0 75 70 +5 .1,000
40 Georgia Gwinnett College 1 1 0 79 77 +2 .1,000
41 Texas State-San Marcos 7 6 1 592 447 +145 .0,857
42 Murray State 7 6 1 615 482 +133 .0,857
43 Texas Arlington 7 6 1 593 488 +105 .0,857
44 Florida Gators 7 6 1 576 486 +90 .0,857
45 University of Illinois 6 5 1 631 415 +216 .0,833
46 Missouri 6 5 1 553 367 +186 .0,833
47 George Washington 6 5 1 490 345 +145 .0,833
48 Kennesaw State 6 5 1 569 427 +142 .0,833
49 Xavier University 6 5 1 494 373 +121 .0,833
50 Florida State 6 5 1 532 412 +120 .0,833
51 Kansas Jayhawks 6 5 1 544 430 +114 .0,833
52 Furman 6 5 1 518 415 +103 .0,833
53 St. Mary's College (CA) 6 5 1 563 462 +101 .0,833
54 Western Michigan 6 5 1 469 369 +100 .0,833
55 Penn State 6 5 1 509 415 +94 .0,833
56 Mississippi State 6 5 1 507 414 +93 .0,833
57 Rhode Island 6 5 1 472 380 +92 .0,833
58 North Carolina State 6 5 1 509 419 +90 .0,833
59 South Dakota State 6 5 1 469 383 +86 .0,833
60 Old Dominion 6 5 1 450 377 +73 .0,833
61 Georgia Tech 6 5 1 505 450 +55 .0,833
62 Stanford 6 5 1 457 403 +54 .0,833
63 Santa Clara 6 5 1 510 458 +52 .0,833
64 Boston University 6 5 1 475 433 +42 .0,833
65 Saint Joseph's 6 5 1 463 427 +36 .0,833
66 Baylor 5 4 1 462 309 +153 .0,800
67 Pacific 5 4 1 413 271 +142 .0,800
68 Stephen F. Austin 5 4 1 449 321 +128 .0,800
69 Uni of Charleston 5 4 1 474 354 +120 .0,800
70 NC-Wilmington 5 4 1 484 369 +115 .0,800
71 Columbia University 5 4 1 418 309 +109 .0,800
72 Houston Christian University 5 4 1 456 347 +109 .0,800
73 Texas Christian University 5 4 1 472 366 +106 .0,800
74 Akron 5 4 1 417 312 +105 .0,800
75 Cincinnati 5 4 1 407 306 +101 .0,800
76 UConn Huskies 5 4 1 417 317 +100 .0,800
77 West Virginia 5 4 1 415 316 +99 .0,800
78 Michigan State 5 4 1 418 326 +92 .0,800
79 Wyoming 5 4 1 408 318 +90 .0,800
80 Belmont 5 4 1 380 293 +87 .0,800
81 St.Bonaventure 5 4 1 406 319 +87 .0,800
82 Drake 5 4 1 422 341 +81 .0,800
83 Massachusetts Lowell River Hawks 5 4 1 383 302 +81 .0,800
84 Wichita State 5 4 1 433 355 +78 .0,800
85 Washington 5 4 1 345 268 +77 .0,800
86 George Mason 5 4 1 431 357 +74 .0,800
87 Providence 5 4 1 372 298 +74 .0,800
88 Appalachian State 5 4 1 371 302 +69 .0,800
89 Villanova 5 4 1 409 340 +69 .0,800
90 North Carolina 5 4 1 423 355 +68 .0,800
91 Tulsa 5 4 1 400 332 +68 .0,800
92 Illinois-Chicago 5 4 1 378 311 +67 .0,800
93 Clemson 5 4 1 424 358 +66 .0,800
94 Liberty 5 4 1 402 338 +64 .0,800
95 UTEP 5 4 1 378 317 +61 .0,800
96 Creighton 5 4 1 399 339 +60 .0,800
97 Arizona 5 4 1 434 375 +59 .0,800
98 Cal-State Bakersfield 5 4 1 429 370 +59 .0,800
99 Wake Forest 5 4 1 386 327 +59 .0,800
100 Oklahoma 5 4 1 390 333 +57 .0,800
101 San Diego 5 4 1 408 364 +44 .0,800
102 Fordham 5 4 1 386 349 +37 .0,800
103 San Francisco 5 4 1 363 330 +33 .0,800
104 Colorado State 5 4 1 378 349 +29 .0,800
105 Charlotte 5 4 1 356 331 +25 .0,800
106 Florida Atlantic 5 4 1 404 386 +18 .0,800
107 Lamar 4 3 1 432 276 +156 .0,750
108 New Mexico 4 3 1 373 284 +89 .0,750
109 California Irvine 4 3 1 334 250 +84 .0,750
110 Valparaiso 4 3 1 338 254 +84 .0,750
111 Iowa State Cyclones 4 3 1 309 229 +80 .0,750
112 Eastern Michigan 4 3 1 331 252 +79 .0,750
113 Michigan 4 3 1 368 302 +66 .0,750
114 Gonzaga 4 3 1 341 283 +58 .0,750
115 Louisville 4 3 1 352 294 +58 .0,750
116 Virginia Commonwealth 4 3 1 340 287 +53 .0,750
117 Florida International 4 3 1 357 307 +50 .0,750
118 Bowling Green 4 3 1 332 305 +27 .0,750
119 Ohio Bobcats 4 3 1 319 304 +15 .0,750
120 UC San Diego 4 3 1 360 352 +8 .0,750
121 University of Memphis 4 3 1 348 347 +1 .0,750
122 University of Miami 7 5 2 610 452 +158 .0,714
123 Notre Dame 7 5 2 614 518 +96 .0,714
124 Central Connecticut State 7 5 2 530 493 +37 .0,714
125 Eastern Kentucky 6 4 2 529 394 +135 .0,667
126 Tennessee-Martin 6 4 2 544 414 +130 .0,667
127 Portland 6 4 2 586 468 +118 .0,667
128 Longwood 6 4 2 533 425 +108 .0,667
129 Arkansas 6 4 2 501 400 +101 .0,667
130 Dartmouth 6 4 2 524 423 +101 .0,667
131 Delaware 6 4 2 484 385 +99 .0,667
132 Tennessee Tech 6 4 2 567 471 +96 .0,667
133 Western Kentucky 6 4 2 483 389 +94 .0,667
134 Purdue University 6 4 2 498 409 +89 .0,667
135 Rutgers 6 4 2 516 434 +82 .0,667
136 The Citadel 6 4 2 490 408 +82 .0,667
137 New Hampshire 6 4 2 460 383 +77 .0,667
138 Ohio State 6 4 2 511 438 +73 .0,667
139 Butler 6 4 2 513 442 +71 .0,667
140 Morgan State 6 4 2 474 403 +71 .0,667
141 Alabama A&M University 6 4 2 483 414 +69 .0,667
142 Lehigh University 6 4 2 436 384 +52 .0,667
143 UC Berkeley 6 4 2 497 446 +51 .0,667
144 University Of Wisconsin 6 4 2 448 399 +49 .0,667
145 William Mary University 6 4 2 515 469 +46 .0,667
146 Louisiana Tech Bulldogs 6 4 2 421 383 +38 .0,667
147 Princeton 6 4 2 422 388 +34 .0,667
148 Kentucky 6 4 2 485 452 +33 .0,667
149 Seton Hall 6 4 2 432 402 +30 .0,667
150 University of Alabama at Birmingham 6 4 2 483 455 +28 .0,667
151 Central Florida 6 4 2 500 477 +23 .0,667
152 Middle Tennessee State 6 4 2 484 468 +16 .0,667
153 California State University Fresno Bulldog 6 4 2 503 492 +11 .0,667
154 North Alabama 6 4 2 440 432 +8 .0,667
155 Tarleton State University 6 4 2 459 457 +2 .0,667
156 Albany 6 4 2 409 413 -4 .0,667
157 Navy 6 4 2 399 413 -14 .0,667
158 McNess State 3 2 1 301 242 +59 .0,667
159 Duke Blue Devils 5 3 2 438 327 +111 .0,600
160 Marquette 5 3 2 384 293 +91 .0,600
161 Maryland 5 3 2 432 342 +90 .0,600
162 Boise State Broncos 5 3 2 487 398 +89 .0,600
163 Oklahoma State 5 3 2 447 367 +80 .0,600
164 Iowa 5 3 2 407 329 +78 .0,600
165 UT-Rio Grande Valley 5 3 2 389 311 +78 .0,600
166 North Texas 5 3 2 411 339 +72 .0,600
167 Oregon 5 3 2 356 288 +68 .0,600
168 Saint Louis 5 3 2 443 377 +66 .0,600
169 North Carolina A&T 5 3 2 415 351 +64 .0,600
170 Austin Peay 5 3 2 390 330 +60 .0,600
171 Hawaii 5 3 2 390 331 +59 .0,600
172 South Florida 5 3 2 429 370 +59 .0,600
173 Syracuse 5 3 2 409 351 +58 .0,600
174 UC Riverside 5 3 2 396 342 +54 .0,600
175 Kansas State 5 3 2 406 353 +53 .0,600
176 Loyola-Chicago 5 3 2 394 349 +45 .0,600
177 University of Nevada 5 3 2 407 367 +40 .0,600
178 Rice 5 3 2 406 370 +36 .0,600
179 Arkansas State 5 3 2 421 387 +34 .0,600
180 UC Davis 5 3 2 364 331 +33 .0,600
181 Davidson 5 3 2 350 319 +31 .0,600
182 Indiana University Indianapolis 5 3 2 411 380 +31 .0,600
183 Chattanooga 5 3 2 427 397 +30 .0,600
184 East Carolina 5 3 2 381 353 +28 .0,600
185 Seattle 5 3 2 371 344 +27 .0,600
186 Purdue University Fort Wayne 5 3 2 397 371 +26 .0,600
187 San Jose State 5 3 2 421 399 +22 .0,600
188 James Madison 5 3 2 378 359 +19 .0,600
189 Air Force 5 3 2 443 425 +18 .0,600
190 Evansville 5 3 2 383 370 +13 .0,600
191 UTSA Roadrunner 5 3 2 395 387 +8 .0,600
192 American University 5 3 2 344 340 +4 .0,600
193 Temple 5 3 2 371 373 -2 .0,600
194 Drexel 5 3 2 342 357 -15 .0,600
195 Fairfield University 5 3 2 333 349 -16 .0,600
196 Siena College 5 3 2 407 430 -23 .0,600
197 Queens University Of Charlotte 5 3 2 446 501 -55 .0,600
198 St. Thomas 7 4 3 584 522 +62 .0,571
199 Central Michigan 7 4 3 528 556 -28 .0,571
200 University Of West Florida 6 3 3 549 409 +140 .0,500
201 Illinois State 6 3 3 524 410 +114 .0,500
202 Southern Utah 6 3 3 552 440 +112 .0,500
203 Portland State 6 3 3 536 428 +108 .0,500
204 Richmond 6 3 3 492 423 +69 .0,500
205 Auburn Tigers 6 3 3 465 417 +48 .0,500
206 NC Greensboro 6 3 3 402 355 +47 .0,500
207 Southeast Missouri State 6 3 3 495 448 +47 .0,500
208 Idaho 6 3 3 504 458 +46 .0,500
209 Dayton 6 3 3 477 442 +35 .0,500
210 Virginia Military 6 3 3 465 434 +31 .0,500
211 Towson University 6 3 3 403 374 +29 .0,500
212 Lafayette 6 3 3 448 422 +26 .0,500
213 Sam Houston State 6 3 3 509 490 +19 .0,500
214 Jacksonville State 6 3 3 465 447 +18 .0,500
215 Northern Illinois 6 3 3 462 445 +17 .0,500
216 Bradley 6 3 3 435 420 +15 .0,500
217 Utah University 6 3 3 331 318 +13 .0,500
218 Yale University 6 3 3 460 455 +5 .0,500
219 Morehead State 6 3 3 489 485 +4 .0,500
220 Wofford 6 3 3 491 487 +4 .0,500
221 Northern Iowa 6 3 3 507 504 +3 .0,500
222 Howard Bison 6 3 3 428 427 +1 .0,500
223 Northwestern 6 3 3 406 409 -3 .0,500
224 Southern Miss Golden Eagles 6 3 3 463 466 -3 .0,500
225 Binghamton 6 3 3 403 417 -14 .0,500
226 Toledo 6 3 3 448 462 -14 .0,500
227 South Carolina State 6 3 3 442 460 -18 .0,500
228 North Dakota 6 3 3 465 491 -26 .0,500
229 UNLV 6 3 3 471 501 -30 .0,500
230 Canisius 6 3 3 427 461 -34 .0,500
231 Northern Kentucky 6 3 3 466 508 -42 .0,500
232 Cleveland State 6 3 3 442 500 -58 .0,500
233 Texas A&M Commerce University 6 3 3 435 498 -63 .0,500
234 Fairleigh Dickinson University 6 3 3 419 491 -72 .0,500
235 Nebraska Omaha 6 3 3 415 489 -74 .0,500
236 Stony Brook 4 2 2 325 241 +84 .0,500
237 Samford 4 2 2 306 300 +6 .0,500
238 Cal State Fullerton 4 2 2 337 333 +4 .0,500
239 Massachusetts 4 2 2 277 276 +1 .0,500
240 New Orleans 4 2 2 286 333 -47 .0,500
241 Pepperdine University 7 3 4 604 422 +182 .0,429
242 Harvard 7 3 4 473 460 +13 .0,429
243 SIU Edwardsville 7 3 4 500 492 +8 .0,429
244 South Alabama 7 3 4 550 550 0 .0,429
245 Wisconsin-Green Bay 7 3 4 508 508 0 .0,429
246 UMKC Kangaroos 7 3 4 506 515 -9 .0,429
247 Iona 7 3 4 453 484 -31 .0,429
248 Bryant University 7 3 4 459 499 -40 .0,429
249 Lipscomb 7 3 4 521 562 -41 .0,429
250 Maryland-Baltimore County 7 3 4 489 537 -48 .0,429
251 Loyola Marymount 5 2 3 424 348 +76 .0,400
252 Oral Roberts 5 2 3 374 319 +55 .0,400
253 Tennessee State 5 2 3 463 409 +54 .0,400
254 Vermont 5 2 3 388 337 +51 .0,400
255 Indiana State 5 2 3 397 349 +48 .0,400
256 Sacred Heart 5 2 3 406 359 +47 .0,400
257 Western Carolina 5 2 3 423 387 +36 .0,400
258 Southern Illinois 5 2 3 406 373 +33 .0,400
259 Army Black Knights 5 2 3 370 338 +32 .0,400
260 Central Arkansas 5 2 3 404 379 +25 .0,400
261 Washington State 5 2 3 405 381 +24 .0,400
262 Colorado 5 2 3 370 355 +15 .0,400
263 Abil Christian 5 2 3 380 366 +14 .0,400
264 Charleston Southern 5 2 3 390 376 +14 .0,400
265 Buffalo 5 2 3 381 370 +11 .0,400
266 Montana 5 2 3 357 347 +10 .0,400
267 Hofstra 5 2 3 346 337 +9 .0,400
268 Texas A&M-Corpus Christi 5 2 3 358 350 +8 .0,400
269 Northern Colorado 5 2 3 382 375 +7 .0,400
270 Tulane 5 2 3 392 387 +5 .0,400
271 Nicholls State 5 2 3 348 347 +1 .0,400
272 Marist 5 2 3 344 345 -1 .0,400
273 Wisc Milwaukee 5 2 3 380 387 -7 .0,400
274 Eastern Washington 5 2 3 393 401 -8 .0,400
275 Elon 5 2 3 350 362 -12 .0,400
276 Penn 5 2 3 376 394 -18 .0,400
277 Jacksonville 5 2 3 375 395 -20 .0,400
278 New Haven 5 2 3 323 346 -23 .0,400
279 Northeastern 5 2 3 392 417 -25 .0,400
280 Arkansas Little Rock 5 2 3 382 414 -32 .0,400
281 La Salle 5 2 3 361 399 -38 .0,400
282 Troy University 5 2 3 348 386 -38 .0,400
283 North Florida 5 2 3 357 402 -45 .0,400
284 Cal Poly 5 2 3 368 416 -48 .0,400
285 Youngstown State 5 2 3 350 413 -63 .0,400
286 Florida Gulf Coast U 6 2 4 511 449 +62 .0,333
287 Georgia State 6 2 4 498 444 +54 .0,333
288 Lindenwood 6 2 4 484 430 +54 .0,333
289 University Of Southern Indiana 6 2 4 458 427 +31 .0,333
290 Delaware State 6 2 4 463 446 +17 .0,333
291 West Georgia 6 2 4 439 422 +17 .0,333
292 Marshall 6 2 4 452 447 +5 .0,333
293 Brown 6 2 4 416 414 +2 .0,333
294 Montana State 6 2 4 441 451 -10 .0,333
295 Mercer 6 2 4 475 491 -16 .0,333
296 Georgia Southern 6 2 4 475 495 -20 .0,333
297 UNC Asheville 6 2 4 477 500 -23 .0,333
298 Lemoyne collega 6 2 4 433 460 -27 .0,333
299 Campbell 6 2 4 439 472 -33 .0,333
300 Quinnipiac 6 2 4 408 443 -35 .0,333
301 Maine 6 2 4 390 427 -37 .0,333
302 Coastal Carolina 6 2 4 422 461 -39 .0,333
303 Alabama State 6 2 4 420 464 -44 .0,333
304 Norfolk State University 6 2 4 411 462 -51 .0,333
305 Prairie View A&M 6 2 4 436 496 -60 .0,333
306 Jackson State 6 2 4 397 519 -122 .0,333
307 South Dakota 7 2 5 550 544 +6 .0,286
308 Cornell University 7 2 5 465 500 -35 .0,286
309 North Dakota State 7 2 5 519 559 -40 .0,286
310 Bellarmine University 7 2 5 490 571 -81 .0,286
311 Maryland-Eastern Shore 7 2 5 419 510 -91 .0,286
312 Chicago State 7 2 5 441 540 -99 .0,286
313 Louisiana Monroe University 8 2 6 635 686 -51 .0,250
314 Kent State 4 1 3 299 291 +8 .0,250
315 Denver University 4 1 3 282 278 +4 .0,250
316 E. Tennessee State 4 1 3 251 272 -21 .0,250
317 Sacramento State 4 1 3 288 310 -22 .0,250
318 Hampton 4 1 3 239 264 -25 .0,250
319 Long Beach State 4 1 3 261 313 -52 .0,250
320 Presbyterian 4 1 3 303 356 -53 .0,250
321 Grambling 4 1 3 310 371 -61 .0,250
322 Colgate 5 1 4 376 371 +5 .0,200
323 Cal State Northridge 5 1 4 419 424 -5 .0,200
324 Radford 5 1 4 352 371 -19 .0,200
325 Ball State 5 1 4 346 375 -29 .0,200
326 utah tech university 5 1 4 391 431 -40 .0,200
327 Robert Morris 5 1 4 328 369 -41 .0,200
328 Merrimack Warriors 5 1 4 297 342 -45 .0,200
329 Monmouth University 5 1 4 343 388 -45 .0,200
330 Northern Arizona 5 1 4 350 410 -60 .0,200
331 New Mexico State 5 1 4 329 392 -63 .0,200
332 Idaho State 5 1 4 358 424 -66 .0,200
333 Cal Baptist 5 1 4 321 391 -70 .0,200
334 Weber State 5 1 4 369 446 -77 .0,200
335 Niagara 5 1 4 337 419 -82 .0,200
336 Stonehill College 5 1 4 309 392 -83 .0,200
337 Louisiana Lafayette 5 1 4 274 358 -84 .0,200
338 Gardner Webb 5 1 4 318 407 -89 .0,200
339 Mount St. Mary's University 5 1 4 314 408 -94 .0,200
340 Bucknell 5 1 4 302 399 -97 .0,200
341 Southeastern Louisiana 5 1 4 321 459 -138 .0,200
342 South Carolina Upstate 6 1 5 441 442 -1 .0,167
343 North Carolina Central 6 1 5 431 451 -20 .0,167
344 Western Illinois 6 1 5 421 457 -36 .0,167
345 Coppin State 6 1 5 373 426 -53 .0,167
346 Mercyhurst 6 1 5 372 426 -54 .0,167
347 Bethune-Cookman 6 1 5 437 494 -57 .0,167
348 Northwestern State 6 1 5 402 464 -62 .0,167
349 Wagner College 6 1 5 375 439 -64 .0,167
350 Loyola MD 6 1 5 403 468 -65 .0,167
351 Stetson 6 1 5 402 471 -69 .0,167
352 Southern 6 1 5 402 499 -97 .0,167
353 Manhattan 6 1 5 370 481 -111 .0,167
354 Rider 6 1 5 368 483 -115 .0,167
355 Texas Southern 6 1 5 449 566 -117 .0,167
356 Long Island University 7 1 6 489 568 -79 .0,143
357 New Jersey Tech 7 1 6 400 542 -142 .0,143
358 Eastern Illinois 7 1 6 452 616 -164 .0,143
359 Oakland 8 1 7 539 714 -175 .0,125
360 Lindsey Wilson 1 0 1 81 87 -6 .0,000
361 Oklahoma Panhandle State 1 0 1 60 66 -6 .0,000
362 Lees-McRae College 1 0 1 84 91 -7 .0,000
363 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .0,000
364 Tusculum University 1 0 1 67 74 -7 .0,000
365 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .0,000
366 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
367 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
368 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
369 Bloomfield Col 1 0 1 77 87 -10 .0,000
370 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
371 union university 1 0 1 66 76 -10 .0,000
372 Newport News Apprentice School 1 0 1 56 67 -11 .0,000
373 york (ne) 1 0 1 66 78 -12 .0,000
374 Embry–Riddle az 1 0 1 59 72 -13 .0,000
375 Life (ga) 1 0 1 57 70 -13 .0,000
376 Menlo College 1 0 1 52 65 -13 .0,000
377 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
378 Worcester State University 1 0 1 61 75 -14 .0,000
379 Coastal Georgia Mariner 1 0 1 63 78 -15 .0,000
380 University of Chicago 1 0 1 47 63 -16 .0,000
381 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
382 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
383 Franklin College 1 0 1 82 99 -17 .0,000
384 Malone University 1 0 1 60 77 -17 .0,000
385 Truman State University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
386 North Park 1 0 1 45 64 -19 .0,000
387 university of texas at dallas 1 0 1 57 76 -19 .0,000
388 Viterbo College 1 0 1 46 66 -20 .0,000
389 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
390 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
391 livingstone college 1 0 1 61 82 -21 .0,000
392 Briar Cliff(ia) 1 0 1 49 71 -22 .0,000
393 DeSales 1 0 1 53 75 -22 .0,000
394 Defiance College 1 0 1 69 91 -22 .0,000
395 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .0,000
396 Doane 1 0 1 57 81 -24 .0,000
397 Michigan-Dearborn 1 0 1 79 103 -24 .0,000
398 Brescia University 1 0 1 64 89 -25 .0,000
399 Loyola (La.) 1 0 1 65 90 -25 .0,000
400 Misericordia 1 0 1 62 87 -25 .0,000
401 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .0,000
402 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
403 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
404 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .0,000
405 Johnson and Wales (N.C.) 1 0 1 74 100 -26 .0,000
406 Campbellsville 1 0 1 51 78 -27 .0,000
407 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
408 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
409 Millsaps 1 0 1 49 77 -28 .0,000
410 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
411 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
412 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
413 Covenant College 1 0 1 67 97 -30 .0,000
414 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
415 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
416 William Paterson 1 0 1 53 83 -30 .0,000
417 centre college 1 0 1 45 75 -30 .0,000
418 mcdaniel college 1 0 1 61 91 -30 .0,000
419 Newman University 2 0 2 126 157 -31 .0,000
420 St. Joseph's Brooklyn Bears 1 0 1 62 93 -31 .0,000
421 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
422 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
423 Winthrop 5 0 5 418 450 -32 .0,000
424 Allen University 1 0 1 67 100 -33 .0,000
425 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
426 Southern-New Orleans 2 0 2 121 154 -33 .0,000
427 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
428 Corban 1 0 1 68 102 -34 .0,000
429 Dillard 1 0 1 65 99 -34 .0,000
430 Kentucky Wesleyan 1 0 1 48 82 -34 .0,000
431 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
432 Miami University Hamilton 1 0 1 69 104 -35 .0,000
433 columbia (sc) 1 0 1 50 85 -35 .0,000
